Dưới đây là bảng ước tính thời gian ô tô đi từ Huế đến các tỉnh phía Bắc, dựa trên khoảng cách và tốc độ trung bình (80-100 km/h đối với cao tốc, 50-70 km/h đối với quốc lộ). Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy vào tình trạng giao thông và điều kiện thời tiết.

Điểm đến | Khoảng cách (km) | Thời gian ước tính (giờ) |
---|---|---|
Quảng Trị | ~80 | 1 – 1.5 |
Quảng Bình (Đồng Hới) | ~170 | 3 – 3.5 |
Hà Tĩnh | ~300 | 5 – 6 |
Vinh (Nghệ An) | ~380 | 6.5 – 7.5 |
Thanh Hóa | ~500 | 8 – 9 |
Ninh Bình | ~600 | 9 – 10 |
Nam Định | ~630 | 10 – 11 |
Hà Nội | ~670 | 11 – 12 |
Hải Phòng | ~750 | 12 – 13 |
Quảng Ninh | ~850 | 14 – 15 |
Bắc Ninh | ~700 | 11 – 12 |
Hải Dương | ~720 | 11.5 – 12.5 |
Thái Bình | ~680 | 11 – 12 |
Hà Nam | ~650 | 10.5 – 11.5 |
Lạng Sơn | ~850 | 14 – 15 |
Thái Nguyên | ~780 | 13 – 14 |
Bắc Giang | ~750 | 12 – 13 |
Phú Thọ | ~770 | 12.5 – 13.5 |
Yên Bái | ~820 | 13.5 – 14.5 |
Tuyên Quang | ~860 | 14 – 15 |
Lào Cai | ~900 | 15 – 16 |
Điện Biên | ~1.100 | 18 – 20 |
Sơn La | ~1.000 | 16 – 18 |
Cao Bằng | ~1.000 | 16 – 17 |
Lưu ý:
- Nếu đi cao tốc Bắc – Nam (đến Ninh Bình), thời gian có thể rút ngắn.
- Thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, chưa tính thời gian dừng nghỉ.
- Các tuyến đường đèo núi như lên Lào Cai, Sơn La, Điện Biên có thể lâu hơn do địa hình khó khăn.