Dưới đây là bảng ước tính thời gian ô tô đi từ Huế đến các tỉnh miền Nam, dựa trên khoảng cách và tốc độ trung bình (80-100 km/h đối với cao tốc, 50-70 km/h đối với quốc lộ). Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy vào tình trạng giao thông và điều kiện đường sá.
Bảng ước tính thời gian xe ô tô đi từ Huế vào các tỉnh miền Nam
| Điểm đến | Khoảng cách (km) | Thời gian ước tính (giờ) |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | ~100 | 2 – 2.5 |
| Quảng Nam | ~150 | 3 – 3.5 |
| Quảng Ngãi | ~200 | 3.5 – 4.5 |
| Bình Định | ~350 | 6 – 7 |
| Phú Yên | ~450 | 7.5 – 8.5 |
| Khánh Hòa (Nha Trang) | ~600 | 9.5 – 10.5 |
| Ninh Thuận | ~700 | 11 – 12 |
| Bình Thuận | ~850 | 13.5 – 14.5 |
| Đồng Nai | ~1.000 | 16 – 17 |
| TP. Hồ Chí Minh | ~1.050 | 16.5 – 17.5 |
| Bình Dương | ~1.100 | 17 – 18 |
| Tây Ninh | ~1.150 | 18 – 19 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | ~1.200 | 18.5 – 19.5 |
| Long An | ~1.100 | 17.5 – 18.5 |
| Tiền Giang | ~1.200 | 18 – 19 |
| Bến Tre | ~1.250 | 19 – 20 |
| Trà Vinh | ~1.300 | 20 – 21 |
| Vĩnh Long | ~1.300 | 20 – 21 |
| Cần Thơ | ~1.400 | 21 – 22 |
| Hậu Giang | ~1.450 | 22 – 23 |
| Sóc Trăng | ~1.500 | 23 – 24 |
| Bạc Liêu | ~1.600 | 24 – 25 |
| Cà Mau | ~1.750 | 26 – 27 |
| Kiên Giang (Rạch Giá) | ~1.600 | 24 – 25 |
| Phú Quốc (đến Rạch Giá rồi đi tàu) | ~1.600 + 2h tàu | 26 – 27 |
Lưu ý:
- Nếu đi cao tốc (Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây…), thời gian có thể rút ngắn.
- Nếu đi đường quốc lộ (QL1A), có thể chậm hơn do giao thông đông đúc và các điểm dân cư.
- Khu vực Tây Nam Bộ có nhiều phà, cầu, nên thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn dự kiến.

THƯ VIỆN ẢNH
Click vào để phóng to ảnh/ video dưới dạng slide